Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | STRATA II | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0 | 0 | |||
4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0 | 0 | |||
5 | DIPLOMA I / II | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi Ularan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kegiatan Pasraman Kilat dan Mengajar di SD Negeri Ularan untuk Masa Depan Cerah
- Sosialisasi Edukatif untuk Generasi Emas dan Bermoral di Desa Ularan
- Sosialisasi Bahaya Judi Online dan Narkoba di Desa Ularan
- PEMDES ULARAN BERSAMA TNI AD YONIF 74I/GN MELAKSANAKN KEGIATAN JUMAT BERSIH
- MUSRENBANGDES Rencana Kerja Pembangunan (RKP Desa) Th 2025 Desa Ularan
- Pemdes Ularan bersama TNI AD Yonif 741/GN dan Mahasiswa KKN melaksanakan Kegiatan Gotong Royong
- LAYANAN PENGADUAN