Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
4 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
5 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
11 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
13 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
14 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
16 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi Ularan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEMDES ULARAN BERSAMA TNI AD YONIF 74I/GN MELAKSANAKN KEGIATAN JUMAT BERSIH
- MUSRENBANGDES Rencana Kerja Pembangunan (RKP Desa) Th 2025 Desa Ularan
- Pemdes Ularan bersama TNI AD Yonif 741/GN dan Mahasiswa KKN melaksanakan Kegiatan Gotong Royong
- LAYANAN PENGADUAN
- PENERIMAAN MAHASISWA KKN UNDHIKSA 2024 DI DESA ULARAN
- Musyawarah Rencana Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2025 Desa Ularan
- RABAT BETON JALAN USAHA TANI DESA ULARAN SUDAH 100 %