Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
3 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
4 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
5 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
6 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
7 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
8 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
9 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
10 | O | 0 | 0 | 0 | |||
11 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
12 | B | 0 | 0 | 0 | |||
13 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi Ularan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI DAK SANITASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK SKALA INDIVIDUAL DAN BILIK SEDERHANA
- SEBANYAK 147 KPM DI DESA ULARAN MENERIMA BLT DANA DESA TAHAP III TAHUN 2021
- Lima Perangkat Desa Ularan Telah Di Vaksinasi Covid-19
- PPKM Berbasis Mikro di Laksanakan Penyemprotan di Rumah Warga
- Penyaluran BST Pusat Tahap VII Kepada 65 KPM di Desa Ularan