Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1156 | 48.21% | 519 | 21.64% | 637 | 26.56% |
2 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 393 | 16.39% | 238 | 9.92% | 155 | 6.46% |
3 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 383 | 15.97% | 211 | 8.80% | 172 | 7.17% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 217 | 9.05% | 114 | 4.75% | 103 | 4.30% |
5 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 149 | 6.21% | 69 | 2.88% | 80 | 3.34% |
6 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 46 | 1.92% | 23 | 0.96% | 23 | 0.96% |
7 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 45 | 1.88% | 20 | 0.83% | 25 | 1.04% |
8 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 0.38% | 5 | 0.21% | 4 | 0.17% |
9 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2398 | 100% | 1199 | 50.00% | 1199 | 50.00% |
Lokasi Ularan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran BST Pusat Tahap VII Kepada 65 KPM di Desa Ularan
- Penyaluran BLT-DD Tahap VI ( September ) Kepada 147 KPM di Desa Ularan
- Musrenbang Desa Tahun Anggaran 2021
- Pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun Anggaran 2021 di Desa Ularan
- Penyaluran BLT-DD Tahap V Kepada 147 KPM,Pemdes Ularan Realisasikan Rp.44.100.000